Статус | Регулярная |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 0 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 0 |
Номин. продолжительный ток Iu | 250А |
Количество полюсов | 3 |
Диапазон установки расцепителя перегрузки | 100...250А |
Количество вспомогат. переключающих контактов | 0 |
Номин. напряжение | 400...690В |
Степень защиты (IP) | IP30 |
Отключающая способность по EN 60898 | 35 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 50 |
Вид подключения главной электрич. цепи | Передняя сторона |
Моторный привод встроенный | Нет |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
Тип элемента управления | Рычаг купольный |
Возможность установки индикатора отключения | Да |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 50кА |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 400...3000А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 500...4000А |
Подходит для монтажа на DIN-рейку (?-типа) | Нет |
Встроенная защита от замыканий на землю | Нет |
Моторный привод опционально | Да |
С расцепителем минимального напряжения | Нет |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе |
Крепление на DIN рейку | Нет |
Комплектное устройство с утройством защиты | Да |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | Да |
Серия продукции | ВА-99М |
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальный ток | 250 А |