Статус | Регулярная |
Есть штрихкод на каждой штуке товара | да |
Отключающая способность по EN 60898 | 50 |
Номин. отключающая способность по IEC 60947-2 | 65 |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 65кА |
Номин. продолжительный ток Iu | 1 250А |
Количество полюсов | 3 |
Диапазон установки расцепителя перегрузки | 850...1250А |
Номин. напряжение | 400...690В |
Степень защиты (IP) | IP30 |
Вид подключения главной электрич. цепи | Передняя сторона |
Моторный привод встроенный | Нет |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
Тип элемента управления | Рычаг купольный |
Возможность установки индикатора отключения | Да |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 1700...15000А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 3400...17500А |
Подходит для монтажа на DIN-рейку (?-типа) | Нет |
Встроенная защита от замыканий на землю | Нет |
Моторный привод опционально | Да |
С расцепителем минимального напряжения | Нет |
Конструкция прибора | Комплектное устройство в корпусе |
Крепление на DIN рейку | Нет |
Комплектное устройство с утройством защиты | Да |
Серия продукции | ВА-99М |
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальный ток | 1250 А |