Статус | Регулярная |
Количество вспомогат. нормально разомкнутых (НО) контактов | 6 |
Количество вспомогат. нормально замкнутых (НЗ) контактов | 4 |
Номин. продолжительный ток Iu | 2 500А |
Количество полюсов | 3 |
Диапазон установки расцепителя перегрузки | 1000...2500А |
Номин. напряжение | 400...690В |
Степень защиты (IP) | IP30 |
Тип подключения силовой электрич. цепи | Болтовое соединение |
Тип элемента управления | Кнопка нажимная |
Номин. отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц | 100кА |
Диапазон краткосрочной задержки расцепителя короткого замыкания | 1000...37500А |
Диапазон регулировки без задержки срабатывания расцепителя короткого замыкания | 2500...75000А |
Подходит для монтажа на DIN-рейку (?-типа) | Нет |
Встроенная защита от замыканий на землю | Да |
С расцепителем минимального напряжения | Нет |
Конструкция прибора | Выдвижное/выкатное устройство |
Технические характеристики | |
---|---|
Номинальный ток | 2500 А |