Номинальный рабочий ток, А | Номинальное напряжение катушек управления, В | Вид и количество контактов | Количество | |
в упак. | в трансп. кор. | |||
115 | 230 | 1з | 4 |
Контакторы электромагнитные серии КТИ предназначены для использования в схемах управления для пуска и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором в электрических сетях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока, а также могут быть использованы для включения и отключения других электроустановок: освещения, нагревательных установок и различных индуктивных нагрузок. Применяются в вентиляторах, насосах, печах, кран-балках и в системах автоматического ввода резерва (АВР).
За эффективность конструкторского решения, высокие эксплуатационные характеристики и надежность в работе контактор удостоен серебряной медали 15-й международной выставки «Электро-2006» в номинации «Лучшее электрооборудование».
По своим конструктивным и техническим характеристикам контакторы серии КТИ соответствуют требованиям международных и российских стандартов МЭК 60947-4-1-2000,
ГОСТ Р50030.4.1-2002. Контакторы серии КТИ прошли сертификационные испытания и на их серийный выпуск получен сертификат соответствия РОСС CN.ME86.B00150
В схеме каждого контактора имеется одна группа замыкающих контактов, встроенных в модуль катушки управления. Это при наличии кнопочного поста управления позволяет собрать простую схему управления. | Использование стандартного торцевого ключа для изменения усилия прижатия контактной системы и проверки действия контактной системы. | ||
Верхняя крышка закреплена при помощи винтов с фиксацией. Это исключает самопроизвольное развинчивание. Поэтому контакторы серии КТИ можно устанавливать в места, где присутствует постоянная рабочая вибрация. | Индикатор положения контактной системы вынесен на внешнюю панель боковой крышки. Это позволяет проверить состояние контактной системы, не разбирая контактор. Это экономит рабочее время. | ||
Наличие индикации (насечки, выполненные на заводе) на контактах позволяет определить их степень износа. | Конструкция контакторов позволяет монтировать одновременно две дополнительные приставки в любом наборе. | ||
Усовершенствованная конструкция катушки управления позволяет производить ее демонтаж без специального инструмента (путем утапливания фиксатора в корпус контактора). | Собранный на заводе реверсивный контактор поставляется с заводскими шинами и механической блокировкой. Контакторы смонтированы на двух металлических рейках, что обеспечивает высокую жесткость конструкции. Реверсивные контакторы КТИ представляют собой отдельную группу в ассортименте компании. | ||
Контакт-детали выполнены из композитов на основе серебра, что позволяет уменьшить контактное сопротивление при повышении температуры. |
Параметры | КТИ-5115 | КТИ-5150 | КТИ-5185 | КТИ-5225 | КТИ-5265 | КТИ-5330 | КТИ-6400 | КТИ-6500 | КТИ-7630 | ||
Номинальное напряжение катушки управления Uc В | 230; 400 | ||||||||||
Диапазоны напряжения управления | Срабатывания | (0,8÷1,1)* Uc | |||||||||
Отпускания | (0,35÷0,55)*Uc | ||||||||||
Мощность потребления катушки при Uc ВА | Срабатывания | 550 | 550 | 800 | 800 | 650 | 650 | 1075 | 1100 | 1650 | |
Удержания | 45 | 45 | 55 | 55 | 10 | 10 | 15 | 18 | 22 | ||
Время срабатывания, мс | Замыкания | 23÷35 | 23÷35 | 20÷35 | 20÷35 | 40÷65 | 40÷65 | 40÷75 | 40÷75 | 40÷80 | |
Размыкания | 5÷15 | 5÷15 | 7÷15 | 7÷15 | 100 ÷ 170 | 100÷170 | 100÷170 | 100÷170 | 100÷200 | ||
Электрическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | АС-3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | |
АС-1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | ||
Механическая износоустойчивость, млн. ком. циклов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||
Мощность рассеяния, Вт/полюс | 12÷16 | 12÷16 | 18÷24 | 18÷24 | 8 | 8 | 14 | 18 | 20 |
КТИ-5115 ... КТИ-5330
Типоисполнение | Размеры, мм | |||||||||||||||
а | Р | Q | Q1 | S | d | f | b | b1 | M | N | c | L | G | G1 | Y | |
КТИ-5115 | 163,5 | 37 | 29,5 | 60 | 20 | М6 | 131 | 162 | 137 | 147 | 124 | 171 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-5150 | 163,5 | 40 | 26 | 57,5 | 20 | М8 | 131 | 170 | 137 | 150 | 124 | 171 | 107 | 80 | 106 | 44 |
КТИ-5185 | 168,5 | 40 | 29 | 59,5 | 20 | М8 | 130 | 174 | 137 | 154 | 127 | 181 | 113,5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-5225 | 168,5 | 48 | 21 | 51,5 | 25 | М10 | 130 | 197 | 137 | 172 | 127 | 181 | 113,5 | 80 | 111 | 44 |
КТИ-5265 | 201,5 | 48 | 39 | 66,5 | 25 | М10 | 147 | 203 | 145 | 178 | 147 | 213 | 141 | 96 | 140 | 38 |
КТИ-5330 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | М10 | 147 | 206 | 145 | 181 | 158 | 219 | 145 | 96 | 154 | 38 |
КТИ-6400, КТИ-6500
Типоисполнение | Размеры, мм | ||||||||||||||
а | Р | Q | Q1 | S | f | b | Ь1 | M | N | c | L | G | G1 | Y | |
КТИ-6400 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 | 170 | 19,5 |
КТИ-6500 | 233 | 55 | 46 | 77 | 30 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80 | 170 | 39,5 |
КТИ-7630
КТИ-51153 ... КТИ-53303
Типоисполнение | Размеры, мм | ||||||||||||||
а | Р | Р1 | Q1 | S | d | f | b | b1 | M | c | L | G | J | Y | |
КТИ-51153 | 346 | 37 | 78 | 60 | 20 | М6 | 131 | 162 | 137 | 147 | 171 | 107 | 80 | 72 | 57 |
КТИ-51503 | 346 | 40 | 72 | 57,5 | 20 | М8 | 131 | 170 | 137 | 150 | 171 | 107 | 80 | 72 | 57 |
КТИ-51853 | 357 | 40 | 78 | 59,5 | 20 | М8 | 130 | 174 | 137 | 154 | 181 | 113,5 | 80 | 78 | 59,5 |
КТИ-52253 | 357 | 48 | 62 | 51,5 | 25 | М10 | 130 | 197 | 137 | 172 | 181 | 113,5 | 80 | 78 | 59,5 |
КТИ-52653 | 424 | 48 | 99 | 66,5 | 25 | М10 | 147 | 203 | 145 | 178 | 213 | 141 | 96 | 109 | 61,5 |
КТИ-53303 | 445 | 48 | 105 | 74 | 25 | М10 | 147 | 206 | 145 | 181 | 219 | 145 | 96 | 122 | 65,5 |
КТИ-64003, КТИ-65003
Типоисполнение | Размеры, мм | |||||||||||
а | Р | Р1 | Q1 | S | f | b | b1 | M | c | L | Y | |
КТИ-64003 | 445 | 48 | 105 | 74 | 25 | 151 | 206 | 209 | 181 | 219 | 145 | 19,5 |
КТИ-65003 | 485 | 55 | 111 | 77 | 30 | 169 | 238 | 209 | 208 | 232 | 146 | 39,5 |
КТИ-76303
ТОО «LMA Electric» реализует оптом и в розницу большой ассортимент автоматов, реле, промышленных и бытовых светильников, электроустановочных изделий, пускателей, трансформаторов тока, шкафов и щитов, контакторов и другой электротехники. Всю продукцию Вы можете приобрести по низким ценам в Алматы или заказать доставку в любой регион Казахстана.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |