Номинальный рабочий ток, А |
Номинальное напряжение катушки управления, В |
Количество, шт. |
|
в упаковке |
в трансп. коробке |
||
80 |
220 |
|
6 |
Контакторы КМИ в сборе с электротепловым реле в защитной оболочке являются комплектным устройством, состоящим из малогабаритного контактора КМИ, теплового реле РТИ, оболочки с сальниками и кнопок управления.
Предназначены для дистанционного пуска непосредственным подключением к сети и остановки трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором на напряжение переменного тока до 400 В, а также для защиты электродвигателей от перегрузок недопустимой продолжительности и сверхтоков, возникающих при обрыве одной из фаз.
При применении контакторов КМИ 10910+КМИ 23211 используется пластиковая оболочка, контакторов КМИ 34012+КМИ 49512 - металлическая оболочка.
Оболочка со степенью защиты IP54 позволяет использовать контактор на строительных площадках, в лакокрасочных, термических и гальванических цехах (при условии помещения аппаратуры под защитный навес). | Заводская схема управления позволяет избежать ошибок при подключении на месте и сокращает время монтажа, которое ограничено только присоединением линейных питающих проводников. | ||
В качестве нагрузки в большинстве случаев выступают асинхронные трехфазные двигатели с напряжением 380 В. С целью снижения денежных затрат и экономии рабочего времени рекомендуется применять данную систему управления, так как исключается необходимость использования четвертого нулевого рабочего проводника, его разделки и монтажа. | При управлении активными нагрузками (нагревательные цепи, цепи освещения), которые используют нулевой провод, рациональнее применять схему управления на 220 В. |
Параметры | КМИ-10960 в оболочке | КМИ-11260 в оболочке | КМИ-11860 в оболочке | КМИ-22560 в оболочке | КМИ-23260 в оболочке | КМИ-34062 в оболочке | КМИ-45062 в оболочке | КМИ-46562 в оболочке | КМИ-48062 в оболочке | КМИ-49562 в оболочке | |
Номинальное рабочее напряжение переменного тока ие,В | 230; 400 | ||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui,B | 660 | ||||||||||
Номинальное импульсное напряжениеUimp, кВ | 6 | ||||||||||
Номинальный рабочий ток 1е, категория применения АС-3 (Un<400B), А | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
Условный тепловой ток Ith (t°<40°), категория применения АС-1, А | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230В | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
Макс. кратковременная нагрузка (t£ 1 с), А | 162 | 216 | 324 | 450 | 576 | 720 | 900 | 1170 | 1440 | 1710 | |
Условный ток короткого замыкания Inc, А | 1000 | 1000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | |
Защита от сверхтоков - предохранитель gG, А | 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 50 | 63 | 80 | 100 | 100 | |
Мощность рассеяния при 1е, Вт | АС-3 | 0,2 | 0,36 | 0,8 | 1,25 | 2 | 2,4 | 3,7 | 4,2 | 5,1 | 7,2 |
АС-1 | 1,56 | 1,56 | 2,5 | 3,2 | 5 | 5,4 | 9,6 | 6,4 | 12,5 |
12,5 |
КМИ-10960; КМИ-11260; КМИ-11860
КМИ-22560; КМИ-23260
КМИ-34062; КМИ-35062; КМИ-46562; КМИ-48062; КМИ-49562
ТОО «LMA Electric» реализует оптом и в розницу большой ассортимент автоматов, реле, промышленных и бытовых светильников, электроустановочных изделий, пускателей, трансформаторов тока, шкафов и щитов, контакторов и другой электротехники. Всю продукцию Вы можете приобрести по низким ценам в Алматы или заказать доставку в любой регион Казахстана.
Основные | |
---|---|
Состояние | Новое |